| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 退休时间 | 离退休类别 | 工种 | 备注 |
| 1 | 市本级个体非4050虚拟单位(不建账户) | 张振华 | 男 | 19700318 | 20250401 | 特殊工种提前退休 | 高温 | |
| 2 | 辽宁华宇通信有限公司 | 苏德宝 | 男 | 19700201 | 20250301 | 特殊工种提前退休 | 高空 | |
| 3 | 市本级个体非4050虚拟单位(不建账户) | 崔培江 | 男 | 19700411 | 20250511 | 特殊工种提前退休 | 高空 | |
| 4 | 辽宁庆阳特种化工有限公司 | 王洪军 | 男 | 19700524 | 20250724 | 特殊工种提前退休 | 有毒 | |
| 5 | 市本级个体非4050虚拟单位(不建账户) | 柳国华 | 男 | 19680412 | 20250121 | 特殊工种提前退休 | 特别繁重体力劳动 | |
| 6 | 市本级个体非4050虚拟单位(不建账户) | 侯振国 | 男 | 19700405 | 20250501 | 特殊工种提前退休 | 有毒 | |
| 7 | 市本级个体非4050虚拟单位(不建账户) | 黄松林 | 男 | 19700411 | 20250514 | 特殊工种提前退休 | 特别繁重体力劳动 | |
| 8 | 辽宁庆阳特种化工有限公司 | 刘金山 | 男 | 19690526 | 20250726 | 特殊工种提前退休 | 有毒 | |
| 9 | 市本级个体非4050虚拟单位(不建账户) | 叶德全 | 男 | 19700404 | 20250501 | 特殊工种提前退休 | 高温 | |
| 10 | 白塔区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 高明鑫 | 男 | 19700207 | 20250307 | 特殊工种提前退休 | 有害 有毒 | |
| 11 | 白塔区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 张富智 | 男 | 19700326 | 20250426 | 特殊工种提前退休 | 高空 | |
| 12 | 白塔区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 李先鹏 | 男 | 19700407 | 20250507 | 特殊工种提前退休 | 特别繁重体力劳动 | |
| 13 | 文圣区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 刘永峰 | 男 | 19690526 | 20240526 | 特殊工种提前退休 | 有毒 | |
| 14 | 太子河区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 谢成光 | 男 | 19700505 | 20250705 | 特殊工种提前退休 | 井下 有毒 | |
| 15 | 太子河区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 张云涛 | 男 | 19680610 | 20250410 | 特殊工种提前退休 | 有毒 | |
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 病残津贴申请日期 | 劳动能力鉴定结论书编号 | 离退休类别 | ||
| 1 | 辽阳市市政设施管理处劳动服务公司 | 张云龙 | 男 | 20250529 | 20250527082 | 病残津贴 | ||
| 2 | 太子河区个体非4050虚拟单位(建账户) | 刘巍 | 女 | 20250528 | 20250527037 | 病残津贴 | ||
| 3 | 白塔区个体非4050虚拟单位(建账户) | 王洪广 | 男 | 20250528 | 20250527001 | 病残津贴 | ||
| 4 | 白塔区个体非4050虚拟单位(建账户) | 高红 | 男 | 20250529 | 20250527088 | 病残津贴 | ||
| 5 | 白塔区个体非4050虚拟单位(建账户) | 张丽英 | 女 | 20250528 | 20250527033 | 病残津贴 | ||
| 6 | 白塔区个体非4050虚拟单位(建账户) | 臧振彪 | 男 | 20250528 | 20250527076 | 病残津贴 | ||
| 7 | 辽阳县个体非4050虚拟单位(建账户) | 李涛 | 男 | 20250608 | 20250527047 | 病残津贴 | ||
| 8 | 辽阳县个体非4050虚拟单位(建账户) | 朱临志 | 男 | 20250528 | 20250527102 | 病残津贴 | ||
| 9 | 辽阳县个体非4050虚拟单位(建账户) | 林志栩 | 男 | 20250529 | 20250527096 | 病残津贴 | ||
| 10 | 辽阳县个体非4050虚拟单位(建账户) | 王钢 | 男 | 20250528 | 20250527119 | 病残津贴 | ||
| 11 | 辽阳县个体非4050虚拟单位(建账户) | 兰礁 | 女 | 20250528 | 20250527007 | 病残津贴 | ||
| 12 | 辽阳县个体非4050虚拟单位(建账户) | 田仲春 | 男 | 20250606 | 20250527128 | 病残津贴 | ||
| 13 | 市本级个体非4050虚拟单位(建账户) | 袁斌 | 男 | 20250528 | 20250527005 | 病残津贴 | ||
| 14 | 白塔区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 钱瑛博 | 女 | 20250528 | 20250527013 | 病残津贴 | ||
| 15 | 白塔区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 韩海燕 | 女 | 20250528 | 20250527123 | 病残津贴 | ||
| 16 | 白塔区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 荀博 | 女 | 20250528 | 20250527027 | 病残津贴 | ||
| 17 | 白塔区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 刘涛 | 男 | 20250528 | 20250527061 | 病残津贴 | ||
| 18 | 白塔区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 张兴旭 | 男 | 20250528 | 20250527003 | 病残津贴 | ||
| 19 | 白塔区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 耿一宁 | 男 | 20250530 | 20250527127 | 病残津贴 | ||
| 20 | 白塔区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 李海涛 | 男 | 20250529 | 20250527064 | 病残津贴 | ||
| 21 | 白塔区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 石宏 | 女 | 20250528 | 20250527034 | 病残津贴 | ||
| 22 | 白塔区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 庄志金 | 男 | 20250528 | 20250527023 | 病残津贴 | ||
| 23 | 白塔区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 王政杰 | 男 | 20250528 | 20250527039 | 病残津贴 | ||
| 24 | 白塔区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 项臣 | 男 | 20250528 | 20250527012 | 病残津贴 | ||
| 25 | 白塔区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 王旭 | 女 | 20250528 | 20250527048 | 病残津贴 | ||
| 26 | 白塔区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 马春虎 | 男 | 20250528 | 20250527056 | 病残津贴 | ||
| 27 | 白塔区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 关玉新 | 女 | 20250528 | 20250527044 | 病残津贴 | ||
| 28 | 白塔区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 陈丽芬 | 女 | 20250528 | 20250527045 | 病残津贴 | ||
| 29 | 白塔区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 田媛媛 | 女 | 20250529 | 20250527107 | 病残津贴 | ||
| 30 | 白塔区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 宁英起 | 男 | 20250528 | 20250527011 | 病残津贴 | ||
| 31 | 白塔区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 张小沫 | 女 | 20250528 | 20250527036 | 病残津贴 | ||
| 32 | 白塔区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 刘健 | 男 | 20250528 | 20250527086 | 病残津贴 | ||
| 33 | 白塔区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 高玲 | 女 | 20250529 | 20250527032 | 病残津贴 | ||
| 34 | 白塔区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 刘文利 | 男 | 20250529 | 20250527006 | 病残津贴 | ||
| 35 | 白塔区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 王洪涛 | 男 | 20250529 | 20250527025 | 病残津贴 | ||
| 36 | 白塔区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 巩迪 | 男 | 20250528 | 20250527105 | 病残津贴 | ||
| 37 | 白塔区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 杨国明 | 男 | 20250528 | 20250527075 | 病残津贴 | ||
| 38 | 文圣区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 汪丽娜 | 女 | 20250527 | 20250527051 | 病残津贴 | ||
| 39 | 文圣区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 曹文生 | 男 | 20250529 | 20250527090 | 病残津贴 | ||
| 40 | 文圣区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 迟美燕 | 女 | 20250530 | 20250527046 | 病残津贴 | ||
| 41 | 太子河区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 岳大伟 | 男 | 20250528 | 20250527108 | 病残津贴 | ||
| 42 | 太子河区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 李昌霖 | 男 | 20250528 | 20250527067 | 病残津贴 | ||
| 43 | 太子河区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 王丽 | 女 | 20250528 | 20250527028 | 病残津贴 | ||
| 44 | 太子河区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 赵金松 | 男 | 20250528 | 20250527122 | 病残津贴 | ||
| 45 | 太子河区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 姜波 | 女 | 20250528 | 20250527030 | 病残津贴 | ||
| 46 | 太子河区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 陆少国 | 男 | 20250528 | 20250527040 | 病残津贴 | ||
| 47 | 太子河区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 刘振庆 | 男 | 20250528 | 20250527103 | 病残津贴 | ||
| 48 | 弓长岭区个体非4050虚拟单位(建账户) | 陈可为 | 男 | 20250530 | 20250527071 | 病残津贴 | ||
| 49 | 弓长岭区个体非4050虚拟单位(建账户) | 张玉刚 | 男 | 20250529 | 20250527126 | 病残津贴 | ||
| 50 | 辽阳县个体非4050虚拟单位(不建账户) | 王旭 | 男 | 20250528 | 20250527016 | 病残津贴 | ||
| 51 | 辽阳县个体非4050虚拟单位(不建账户) | 沈英杰 | 女 | 20250608 | 20250527049 | 病残津贴 | ||
| 52 | 辽阳县个体非4050虚拟单位(不建账户) | 刘毅 | 男 | 20250529 | 20250527077 | 病残津贴 | ||
| 53 | 辽阳县个体非4050虚拟单位(不建账户) | 王烁 | 女 | 20250528 | 20250527066 | 病残津贴 | ||
| 54 | 辽阳县个体非4050虚拟单位(不建账户) | 孟晓荣 | 女 | 20250528 | 20250527020 | 病残津贴 | ||
| 55 | 辽阳县个体非4050虚拟单位(不建账户) | 王茂龙 | 男 | 20250528 | 20250527121 | 病残津贴 | ||
| 56 | 宏伟区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 王海峰 | 男 | 20250527 | 20250527120 | 病残津贴 | ||
| 57 | 宏伟区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 兰芳 | 女 | 20250530 | 20250527089 | 病残津贴 | ||
| 58 | 宏伟区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 潘晓彬 | 女 | 20250529 | 20250527114 | 病残津贴 | ||
| 59 | 宏伟区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 王吉祥 | 男 | 20250529 | 20250527118 | 病残津贴 | ||
| 60 | 宏伟区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 魏连成 | 男 | 20250529 | 20250527125 | 病残津贴 | ||
| 61 | 宏伟区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 张大朋 | 男 | 20250529 | 20250527059 | 病残津贴 | ||
| 62 | 宏伟区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 张艳忠 | 男 | 20250528 | 20250527116 | 病残津贴 | ||
| 63 | 宏伟区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 岳升宝 | 男 | 20250528 | 20250527021 | 病残津贴 | ||
| 64 | 宏伟区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 李琳琳 | 男 | 20250529 | 20250527053 | 病残津贴 | ||
| 65 | 市本级个体非4050虚拟单位(不建账户) | 邢云海 | 男 | 20250529 | 20250527087 | 病残津贴 | ||
| 66 | 市本级个体非4050虚拟单位(不建账户) | 王哲 | 男 | 20250528 | 20250527111 | 病残津贴 | ||
| 67 | 市本级个体非4050虚拟单位(不建账户) | 李影 | 女 | 20250528 | 20250527009 | 病残津贴 | ||
| 68 | 市本级个体非4050虚拟单位(不建账户) | 赵艺 | 男 | 20250603 | 20250527098 | 病残津贴 | ||
| 69 | 市本级个体非4050虚拟单位(不建账户) | 周红月 | 女 | 20250530 | 20250527100 | 病残津贴 | ||
| 70 | 市本级个体非4050虚拟单位(不建账户) | 王鹤 | 男 | 20250528 | 20250527070 | 病残津贴 | ||
| 71 | 市本级个体非4050虚拟单位(不建账户) | 王林海 | 男 | 20250528 | 20250527081 | 病残津贴 | ||
| 72 | 市本级个体非4050虚拟单位(不建账户) | 杨嫦华 | 女 | 20250528 | 20250527095 | 病残津贴 | ||
| 73 | 市本级个体非4050虚拟单位(不建账户) | 周学军 | 男 | 20250528 | 20250527031 | 病残津贴 | ||
| 74 | 市本级个体非4050虚拟单位(不建账户) | 翟永江 | 男 | 20250530 | 20250527014 | 病残津贴 | ||
| 75 | 市本级个体非4050虚拟单位(不建账户) | 吴世飞 | 男 | 20250528 | 20250527091 | 病残津贴 | ||
| 76 | 文圣区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 李春江 | 男 | 20250528 | 20250527065 | 病残津贴 | ||
| 77 | 文圣区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 李倩 | 女 | 20250528 | 20250527083 | 病残津贴 | ||
| 78 | 文圣区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 王怀哲 | 男 | 20250528 | 20250527062 | 病残津贴 | ||
| 79 | 文圣区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 谭海涛 | 男 | 20250528 | 20250527058 | 病残津贴 | ||
| 80 | 文圣区个体非4050虚拟单位(不建账户) | 杜喜明 | 男 | 20250528 | 20250527004 | 病残津贴 | ||
| 81 | 市本级个体非4050虚拟单位(不建账户) | 马强 | 男 | 20250528 | 20250527073 | 病残津贴 | ||
| 82 | 市本级个体非4050虚拟单位(不建账户) | 李刚 | 男 | 20250618 | 20250527022 | 病残津贴 | ||
| 敬请广大群众监督,如有异议请在公示之日起7日内拨打举报电话:行风办2151008,养老保险科2126090。 | ||||||||
附件: