| 项 目 | 序号 | 统计指标 | 单 位 | 数 量 |
| 企业职工基本养老保险 | 1 | 期末参保人数 | 人 | 747237 |
| 2 | 当期新增人数 | 人 | 2904 | |
| 失业保险 | 3 | 期末参保人数 | 人 | 207563 |
| 4 | 当期新增人数 | 人 | 11897 | |
| 工伤保险 | 5 | 期末参保人数 | 人 | 249715 |
| 6 | 当期新增人数 | 人 | 1298 | |
| 城乡居民基本养老保险 | 7 | 期末参保人数 | 人 | 301494 |
| 8 | 当期新增人数 | 人 | - |
注:期末参保人数为2025年1-5月月末数,当期新增人数为2025年1-5月新增数。
附件:
| 项 目 | 序号 | 统计指标 | 单 位 | 数 量 |
| 企业职工基本养老保险 | 1 | 期末参保人数 | 人 | 747237 |
| 2 | 当期新增人数 | 人 | 2904 | |
| 失业保险 | 3 | 期末参保人数 | 人 | 207563 |
| 4 | 当期新增人数 | 人 | 11897 | |
| 工伤保险 | 5 | 期末参保人数 | 人 | 249715 |
| 6 | 当期新增人数 | 人 | 1298 | |
| 城乡居民基本养老保险 | 7 | 期末参保人数 | 人 | 301494 |
| 8 | 当期新增人数 | 人 | - |
注:期末参保人数为2025年1-5月月末数,当期新增人数为2025年1-5月新增数。
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!